文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
百度地图-19.4.0-Google-Play | 33 | 64位 | 107.12M | 2024年2月9日 |
百度地图-18.0.0-Google-Play | 31 | 64位 | 101.44M | 2023年5月17日 |
百度地图-15.12.0-arm64-v8a-Google-Play | 30 | 64位 | 113.7M | 2022年2月7日 |
百度地图-15.12.0-armeabi-v7a-Google-Play | 30 | 32位 | 107.2M | 2022年2月7日 |
百度地图-15.8.5-arm64-v8a-Google-Play | 30 | 64位 | 105.56M | 2022年1月13日 |
百度地图-15.8.5-armeabi-v7a-Google-Play | 30 | 32位 | 97.18M | 2022年1月13日 |
百度地图-15.6.2-arm64-v8a-Google-Play | 29 | 64位 | 102.1M | |
百度地图-15.6.2-armeabi-v7a-Google-Play | 29 | 32位 | 95.1M | |
百度地图-15.3.6-arm64-v8a-Google-Play | 29 | 64位 | 102.3M | |
百度地图-15.3.6-armeabi-v7a-Google-Play | 29 | 32位 | 94.9M | |
百度地图-15.3.0-arm64-v8a-Google-Play | 29 | 64位 | 102.4M | |
百度地图-15.3.0-armeabi-v7a-Google-Play | 29 | 32位 | 96.4M | |
百度地图-15.2.0-arm64-v8a-Google-Play | 29 | 64位 | 102M | |
百度地图-15.1.0-arm64-v8a-Google-Play | 29 | 64位 | 102.5M | |
百度地图-15.1.0-armeabi-v7a-Google-Play | 29 | 32位 | 96.8M | |
百度地图-15.0.9-1010-arm64-v8a-Google-Play | 28 | 64位 | 101.3M | |
百度地图-15.0.9-1009-armeabi-v7a-Google-Play | 28 | 32位 | 95.6M | |
百度地图-15.0.0-1000-arm64-v8a-Google-Play | 28 | 64位 | 100.63M | |
百度地图-15.0.0-999-armeabi-v7a-Google-Play | 28 | 32位 | 94.63 M | |
百度地图-10.25.5-arm64-v8a-Google-Play | 28 | 64位 | 94.5M | |
百度地图-10.25.5-arm-v7a-Google-Play | 28 | 32位 | 88.5M | |
百度地图-10.25.0-arm64-v8a-Google-Play | 28 | 64位 | 95.2 M | |
百度地图-10.25.0-arm-v7a-Google-Play | 28 | 32位 | 89.3 M | |
百度地图-10.24.12-arm64-v8a-Google-Play | 28 | 64位 | 98.9 M | |
百度地图-10.24.12-armeabi-v7a-Google-Play | 28 | 32位 | 92.8 M | |
百度地图-10.24.8-arm64-v8a-Google-Play | 28 | 64位 | 99.0 M | |
百度地图-10.24.8-arm-v7a-Google-Play | 28 | 32位 | 92.9 M |
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
百度地图-华为 Mate 20 Pro 定制版-10.21.0 | 30 | 32位 | 58.76M | 2024年4月12日 |
百度地图-vivo X100 Pro 定制版-15.12.22 | 33 | 64位 | 80.09M | 2024年2月23日 |
百度地图-红米 K60 Ultra 定制版-15.12.22 | 33 | 64位 | 65.03M | 2023年9月18日 |
百度地图-红米 Note 12 R 定制版-15.12.22 | 33 | 64位 | 65.03M | 2023年8月8日 |
百度地图-小米 Civi 3 定制版-15.12.22 | 33 | 64位 | 65.03M | 2023年6月9日 |
百度地图-OPPO Find X6 Pro 定制版-15.12.22 | 31 | 64位 | 85.96M | 2023年5月8日 |
百度地图-荣耀80 GT 定制版-10.21.0 | 30 | 64位 | 75.34M | 2023年4月4日 |
百度地图-小米 13 Pro 定制版-10.21.0 | 31 | 64位 | 54.21M | 2023年1月7日 |
百度地图-比亚迪定制车机版-2.1.8.2.62 | 24 | 32位 | 49.03M | 2022年10月15日 |
百度地图-索尼 Xperia 5 Ⅱ 定制版-10.21.0 | 30 | 64位 | 52.09M | 2022年8月24日 |
百度地图-Realme Q3S定制版-10.21.0(955) | 29 | 32位 | 46.50M | 2022年3月15日 |
百度地图-小米12 定制版-10.21.0 | 30 | 64位 | 52.34M | 2022年1月15日 |
百度地图-10.21.0-OnePlus9R定制版 | 29 | 32位 | 46.38M | |
百度地图-10.21.0-OPPO K9定制版 | 29 | 32位 | 46.41M | |
百度地图-10.21.0-红米K30S 定制版 | 29 | 32位 | 46.41M | |
百度地图-10.1.0-荣耀V40定制版 | 23 | 32位 | 37.50M | |
百度地图-2.1.0.0-车机版 | 22 | 32位 | 30.20M | |
百度地图-10.9.1-OPPO K5定制版 | 28 | 32位 | 46.01M | |
百度地图-10.9.1-Realme X50 Pro 定制版 | 28 | 32位 | 45.79M | |
百度地图-10.9.1-三星Note10 5G定制版 | 26 | 32位 | 55.2 M | |
百度地图-10.9.1 小米10定制版 | 26 | 32位 | 49.2 M | |
百度地图-10.9.1 华为EMUI 10定制版 | 28 | 32位 | 34.8 M | |
百度地图-10.9.1 OPPO定制版 | 26 | 32位 | 46.8 M | |
百度地图-10.1.0 索尼定制版 | 26 | 32位 | 37.2 M | |
百度地图-10.1.0 vivo定制版 | 26 | 32位 | 34.6 M | |
百度地图-10.1.0 360定制版 | 23 | 32位 | 35.0 M | |
百度地图-10.0.4 魅族16定制版 | 23 | 32位 | 46.8 M |
文件名 | Target API | 架构 | 大小 | 更新日期 |
百度地图关怀版-1.1.1 | 29 | 64位 | 65.65M | 2022年10月18日 |
百度地图关怀版-1.0.5 | 29 | 64位 | 65.65M | 2021年12月23日 |
百度地图关怀版-1.0.0 | 29 | 32位 | 57.58M | 2021年10月09日 |
二零 发表于 2024-7-23 09:48
感谢,定制版的10.21最好用,没广告有离线地图。8g3可用小米 13 Pro 定制版
欢迎光临 无忧启动论坛 (http://wuyou.net/) | Powered by Discuz! X3.3 |