无忧启动论坛

 找回密码
 注册
搜索
系统gho:最纯净好用系统下载站投放广告、加入VIP会员,请联系 微信:wuyouceo
查看: 1478|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

黑客???太恐怖了!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-1-7 00:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是我的卡巴斯基防火墙日志,可以看到最多隔几分钟就会受到攻击,全是冲击波。
我用防火墙时间不长,我们的互联网真的有这么恐怖吗?
我在想:是不是有的攻击没有成功拒绝,也许不经意中黑客已经入侵了我们的电脑。
太恐怖了,让我又爱又怕的互联网!!!
2005-1-5 21:59:02 您的计算机已受到来自 61.181.223.162 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 21:59:47 您的计算机已受到来自 61.181.235.12 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:00:05 您的计算机已受到来自 61.181.219.126 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:00:07 您的计算机已受到来自 61.181.220.129 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:00:26 您的计算机已受到来自 61.181.9.26 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:00:48 您的计算机已受到来自 221.196.56.175 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:00:56 您的计算机已受到来自 61.181.5.219 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:01:14 您的计算机已受到来自 61.181.46.82 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:01:16 您的计算机已受到来自 61.181.239.224 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:01:18 您的计算机已受到来自 61.181.7.142 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:01:45 您的计算机已受到来自 61.181.232.172 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:01:52 您的计算机已受到来自 61.181.222.227 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:02:15 您的计算机已受到来自 61.181.214.221 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:02:31 您的计算机已受到来自 61.181.63.52 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:03:55 您的计算机已受到来自 61.181.230.61 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:04:59 您的计算机已受到来自 61.177.160.195 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:05:00 您的计算机已受到来自 61.181.34.27 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:05:22 您的计算机已受到来自 61.181.229.16 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:05:28 您的计算机已受到来自 61.181.213.63 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:05:47 您的计算机已受到来自 61.181.189.13 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:06:10 您的计算机已受到来自 61.181.9.225 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:06:29 您的计算机已受到来自 61.181.208.222 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:06:41 您的计算机已受到来自 61.3.206.183 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:06:59 您的计算机已受到来自 61.181.228.124 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:07:25 您的计算机已受到来自 61.181.208.72 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:07:30 您的计算机已受到来自 61.181.228.65 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:07:33 您的计算机已受到来自 61.181.211.241 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:08:00 您的计算机已受到来自 61.181.48.169 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:08:39 您的计算机已受到来自 61.181.175.32 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:08:50 您的计算机已受到来自 61.181.215.83 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:10:03 您的计算机已受到来自 61.181.207.30 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:10:13 您的计算机已受到来自 61.181.6.193 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:10:18 您的计算机已受到来自 61.181.208.44 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:10:48 您的计算机已受到来自 61.181.5.156 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:11:54 您的计算机已受到来自 61.181.173.179 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:11:55 您的计算机已受到来自 61.181.7.165 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:12:16 您的计算机已受到来自 61.181.104.11 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:12:30 您的计算机已受到来自 61.180.94.55 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:12:31 您的计算机已受到来自 61.181.235.120 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:12:35 您的计算机已受到来自 61.181.243.34 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:13:24 您的计算机已受到来自 61.181.228.53 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:14:29 您的计算机已受到来自 61.181.228.14 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:14:48 您的计算机已受到来自 61.181.229.218 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:15:19 您的计算机已受到来自 61.181.7.238 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:15:33 您的计算机已受到来自 61.181.209.120 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:16:17 您的计算机已受到来自 61.181.237.181 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:16:31 您的计算机已受到来自 61.181.173.49 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:16:42 您的计算机已受到来自 61.181.167.20 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:17:10 您的计算机已受到来自 61.181.5.116 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:17:11 您的计算机已受到来自 61.181.208.30 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:17:52 您的计算机已受到来自 61.181.131.110 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:18:26 您的计算机已受到来自 61.181.210.243 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:18:48 您的计算机已受到来自 61.181.217.136 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:18:51 您的计算机已受到来自 61.181.109.123 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:19:10 您的计算机已受到来自 61.181.237.89 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:20:30 您的计算机已受到来自 61.181.235.166 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:20:37 您的计算机已受到来自 61.181.211.5 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:20:38 您的计算机已受到来自 61.181.109.66 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:21:21 您的计算机已受到来自 61.181.213.149 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:23:55 您的计算机已受到来自 61.181.230.180 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:24:34 您的计算机已受到来自 61.181.168.242 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:25:12 您的计算机已受到来自 61.181.212.177 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:25:25 您的计算机已受到来自 61.181.9.53 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:25:52 您的计算机已受到来自 61.181.230.96 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:26:03 您的计算机已受到来自 61.181.137.7 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:26:37 您的计算机已受到来自 61.181.229.8 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:26:50 您的计算机已受到来自 61.180.57.113 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:27:29 您的计算机已受到来自 61.181.208.127 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:28:01 您的计算机已受到来自 61.181.167.56 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:28:14 您的计算机已受到来自 61.181.209.194 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:28:23 您的计算机已受到来自 61.181.235.213 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:28:46 您的计算机已受到来自 61.181.221.91 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:30:03 您的计算机已受到来自 61.181.121.247 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:31:07 您的计算机已受到来自 218.69.191.32 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:31:41 您的计算机已受到来自 61.181.104.120 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:31:46 您的计算机已受到来自 61.181.222.234 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:33:40 您的计算机已受到来自 61.181.239.164 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:35:55 您的计算机已受到来自 61.181.109.90 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:37:41 您的计算机已受到来自 61.181.230.58 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:38:48 您的计算机已受到来自 61.181.229.102 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:38:49 您的计算机已受到来自 61.181.239.9 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:38:58 您的计算机已受到来自 61.181.239.171 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:40:03 您的计算机已受到来自 218.69.191.222 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:40:23 您的计算机已受到来自 61.181.211.150 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:40:24 您的计算机已受到来自 61.181.237.20 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:41:03 您的计算机已受到来自 61.181.217.27 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:41:09 您的计算机已受到来自 61.181.136.239 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:41:43 您的计算机已受到来自 61.181.3.164 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:43:01 您的计算机已受到来自 61.181.232.138 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:43:04 您的计算机已受到来自 61.181.236.184 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:43:11 您的计算机已受到来自 NWTfa-03p5-106.ppp11.odn.ad.jp 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:43:28 您的计算机已受到来自 61.181.173.137 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:44:46 您的计算机已受到来自 61.181.7.235 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:45:55 您的计算机已受到来自 61.181.209.156 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:47:04 您的计算机已受到来自 61.181.5.135 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:47:47 您的计算机已受到来自 218.68.184.5 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:48:14 您的计算机已受到来自 61.181.243.121 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:48:42 您的计算机已受到来自 61.181.213.108 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:49:26 您的计算机已受到来自 61.181.207.99 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:51:31 您的计算机已受到来自 61.181.175.223 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:52:20 您的计算机已受到来自 61.181.9.187 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:53:17 您的计算机已受到来自 61.181.215.35 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:53:57 您的计算机已受到来自 61.181.109.242 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:54:11 您的计算机已受到来自 61.181.63.188 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:55:46 您的计算机已受到来自 61.181.229.221 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:56:11 您的计算机已受到来自 61.181.229.95 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 22:58:49 您的计算机已受到来自 61.181.237.27 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:03:45 您的计算机已受到来自 61.181.229.133 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:03:52 您的计算机已受到来自 61.177.24.107 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:06:18 您的计算机已受到来自 61.181.3.205 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:06:57 您的计算机已受到来自 61.181.46.196 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:07:58 您的计算机已受到来自 61.181.230.146 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:09:50 您的计算机已受到来自 61.181.232.172 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:14:59 您的计算机已受到来自 61.181.207.30 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:15:01 您的计算机已受到来自 61.181.237.64 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:15:11 您的计算机已受到来自 61.181.235.16 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:15:43 您的计算机已受到来自 61.181.232.158 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:16:23 您的计算机已受到来自 61.181.4.32 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:16:47 您的计算机已受到来自 61.181.212.230 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:18:00 您的计算机已受到来自 61.181.217.90 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:18:52 您的计算机已受到来自 61.181.212.32 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:20:38 您的计算机已受到来自 61.181.229.111 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:20:45 您的计算机已受到来自 61.181.230.144 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:21:06 您的计算机已受到来自 61.181.230.21 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:21:52 您的计算机已受到来自 61.181.209.179 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:22:08 您的计算机已受到来自 61.181.228.14 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:22:26 您的计算机已受到来自 61.181.9.225 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:26:23 您的计算机已受到来自 61.181.104.239 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:26:39 您的计算机已受到来自 218.68.235.197 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:26:41 您的计算机已受到来自 61.181.236.103 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:28:26 您的计算机已受到来自 61.181.233.175 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:29:57 您的计算机已受到来自 61.181.214.45 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:32:43 您的计算机已受到来自 61.181.208.128 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:32:46 您的计算机已受到来自 61.181.7.238 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:33:01 您的计算机已受到来自 61.181.9.53 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:33:12 您的计算机已受到来自 acc25-ppp469.hay.dialup.connect.net.au 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:33:54 您的计算机已受到来自 61.181.211.18 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:35:47 您的计算机已受到来自 61.181.229.76 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:36:31 您的计算机已受到来自 61.181.219.29 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:37:05 您的计算机已受到来自 61.181.140.56 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:38:46 您的计算机已受到来自 61.181.140.125 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:39:30 您的计算机已受到来自 61.181.141.52 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:40:28 您的计算机已受到来自 61.181.121.247 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:42:17 您的计算机已受到来自 61.181.238.214 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:42:19 您的计算机已受到来自 61.181.4.2 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:44:43 您的计算机已受到来自 61.181.173.137 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:47:52 您的计算机已受到来自 61.181.211.241 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:48:56 您的计算机已受到来自 61.181.239.171 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:53:08 您的计算机已受到来自 mb118.leon.leon.k12.fl.us 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:54:25 您的计算机已受到来自 61.181.6.240 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:54:45 您的计算机已受到来自 61.181.230.104 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:54:51 您的计算机已受到来自 61.181.118.196 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:55:33 您的计算机已受到来自 61.181.3.164 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:55:55 您的计算机已受到来自 61.181.222.234 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:58:29 您的计算机已受到来自 61.181.217.143 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:59:02 您的计算机已受到来自 61.181.230.146 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:59:02 您的计算机已受到来自 61.181.211.220 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:59:06 您的计算机已受到来自 61.181.243.121 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:59:10 您的计算机已受到来自 61.181.229.221 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-5 23:59:58 您的计算机已受到来自 61.181.212.230 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:00:10 您的计算机已受到来自 61.181.222.227 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:00:50 您的计算机已受到来自 61.181.229.133 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:01:03 您的计算机已受到来自 61.181.230.21 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:01:41 您的计算机已受到来自 61.181.3.205 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:03:53 您的计算机已受到来自 61.185.75.20 的攻击。攻击 - Helkern。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:04:35 您的计算机已受到来自 61.181.229.58 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:04:36 您的计算机已受到来自 61.181.229.76 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:05:04 您的计算机已受到来自 61.181.232.6 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:05:27 您的计算机已受到来自 218.68.235.117 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:07:25 您的计算机已受到来自 61.181.235.31 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:07:56 您的计算机已受到来自 61.181.235.16 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:08:05 您的计算机已受到来自 61.181.232.91 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:08:23 您的计算机已受到来自 61.181.9.225 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:09:08 您的计算机已受到来自 61.181.9.26 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:09:20 您的计算机已受到来自 61.181.4.2 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:13:45 您的计算机已受到来自 61.181.6.240 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:13:46 您的计算机已受到来自 61.181.215.44 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:15:17 您的计算机已受到来自 61.181.207.30 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:15:19 您的计算机已受到来自 61.181.173.137 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:15:54 您的计算机已受到来自 61.181.214.75 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:16:28 您的计算机已受到来自 61.181.211.18 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:21:17 您的计算机已受到来自 61.181.212.106 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:22:36 您的计算机已受到来自 61.181.237.108 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:23:23 您的计算机已受到来自 61.181.5.135 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:25:00 您的计算机已受到来自 61.174.163.20 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:25:46 您的计算机已受到来自 61.181.48.120 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:26:56 您的计算机已受到来自 61.181.173.179 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:28:42 您的计算机已受到来自 61.181.210.113 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:30:12 您的计算机已受到来自 61.181.238.162 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:32:21 您的计算机已受到来自 219.146.102.227 的攻击。攻击 - Helkern。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:33:11 您的计算机已受到来自 61.181.216.213 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 0:33:12 您的计算机已受到来自 61.181.230.121 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 10:57:32 您的计算机已受到来自 61.181.6.63 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 10:58:05 您的计算机已受到来自 61.181.232.139 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 10:58:41 您的计算机已受到来自 61.181.229.164 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 10:58:52 您的计算机已受到来自 61.181.3.146 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 10:58:54 您的计算机已受到来自 61.181.112.195 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 10:59:07 您的计算机已受到来自 61.181.233.177 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 10:59:57 您的计算机已受到来自 61.181.112.201 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:00:19 您的计算机已受到来自 61.181.145.241 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:00:25 您的计算机已受到来自 61.181.237.138 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:00:38 您的计算机已受到来自 61.181.238.104 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:00:51 您的计算机已受到来自 61.181.236.5 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:00:57 您的计算机已受到来自 61.181.3.70 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:01:02 您的计算机已受到来自 61.181.237.221 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:01:13 您的计算机已受到来自 61.181.221.63 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:01:36 您的计算机已受到来自 61.181.110.34 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:01:51 您的计算机已受到来自 61.181.229.11 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:02:57 您的计算机已受到来自 61.181.230.63 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:03:24 您的计算机已受到来自 60.25.86.204 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:03:58 您的计算机已受到来自 61.181.212.185 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:04:57 您的计算机已受到来自 61.181.211.14 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:05:11 您的计算机已受到来自 61.181.214.73 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:05:12 您的计算机已受到来自 61.181.211.84 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:06:13 您的计算机已受到来自 61.181.219.71 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:06:39 您的计算机已受到来自 61.181.229.113 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:07:17 您的计算机已受到来自 61.181.213.60 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:08:24 您的计算机已受到来自 61.181.207.56 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:08:29 您的计算机已受到来自 61.181.112.233 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:08:57 您的计算机已受到来自 61.181.221.84 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:09:36 您的计算机已受到来自 61.181.232.211 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:10:00 您的计算机已受到来自 61.181.231.164 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:10:08 您的计算机已受到来自 61.181.220.35 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:10:22 您的计算机已受到来自 61.181.229.122 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:10:23 您的计算机已受到来自 61.181.231.120 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:11:22 您的计算机已受到来自 61.181.7.48 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
2005-1-6 11:11:51 您的计算机已受到来自 61.181.229.78 的攻击。攻击 - 冲击波。攻击已成功拒绝。
