|
2#

楼主 |
发表于 2009-5-18 11:05:06
|
只看该作者
http://virscan.org/report/e8541b64f8b1bb1cbd8e955aa9dfd4d2.html
msgsva.dll
注意: 就算报告发现病毒,也可能是杀软误报,请根据查毒结果自行判断
文件名称 : | MSGSVA.DLL | 文件大小 : | 183296 byte | 文件类型 : | PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bi | MD5 : | 2b7404fc197b0d009001b708320f4c74 | SHA1 : | 9e8a3d9de99ec971a3dce05a167f41b0ea5b2e47 |
扫描结果 扫描结果 : | 26%的杀软(10/38)报告发现病毒 | 时间 : | 2009/05/18 11:27:03 (CST) |
a-squared | 4.0.0.32 | 20090517233123 | 2009-05-17 | Trojan-Dropper.Delf!IK
| 2.984 | AntiVir | 8.2.0.168 | 7.1.3.217 | 2009-05-17 | -
| 0.525 | Arcavir | 2009 | 200905171029 | 2009-05-17 | -
| 0.039 | Authentium | 5.1.1 | 200905171502 | 2009-05-17 | W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic)
| 1.433 | AVAST! | 4.7.4 | 090517-0 | 2009-05-17 | -
| 0.101 | AVG | 8.5.286 | 270.12.32/2119 | 2009-05-18 | Win32/Heur
| 3.376 | BitDefender | 7.81008.2990877 | 7.25475 | 2009-05-18 | -
| 2.819 | CA (VET) | 9.0.0.143 | 31.6.6507 | 2009-05-16 | -
| 7.709 | ClamAV | 0.95 | 9364 | 2009-05-16 | -
| 0.035 | Comodo | 3.9 | 1170 | 2009-05-17 | Unclassified Malware
| 0.733 | CP Secure | 1.1.0.715 | 2009.05.17 | 2009-05-17 | Troj.GameThief.W32.WOW.bwa
| 9.191 | Dr.Web | 4.44.0.9170 | 2009.05.17 | 2009-05-17 | -
| 4.640 | F-Prot | 4.4.4.56 | 20090517 | 2009-05-17 | Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (not disinfectable)
| 1.389 | F-Secure | 5.51.6100 | 2009.05.16.01 | 2009-05-16 | -
| 5.709 | GData | 19.5274/19.334 | 20090518 | 2009-05-18 | -
| 4.939 | Ikarus | T3.1.01.49 | 2009.05.17.72732 | 2009-05-17 | Trojan-Dropper.Delf
| 3.106 | Microsoft | 1.4602 | 2009.05.18 | 2009-05-18 | -
| 5.068 | mks_vir | 2.01 | 2009.05.18 | 2009-05-18 | -
| 3.217 | Norman | 6.01.05 | 6.01.00 | 2009-05-15 | -
| 4.006 | nProtect | 20090517.01 | 3708563 | 2009-05-17 | -
| 5.395 | Quick Heal | 10.00 | 2009.05.15 | 2009-05-15 | Trojan.Agent.IRC
| 1.164 | Sophos | 2.86.0 | 4.41 | 2009-05-18 | -
| 2.508 | Sunbelt | 5140 | 5140 | 2009-05-17 | -
| 2.420 | The Hacker | 6.3.4.1 | v00326 | 2009-05-16 | -
| 0.685 | VBA32 | 3.12.10.5 | 20090517.1716 | 2009-05-17 | -
| 2.418 | ViRobot | 20090515 | 2009.05.15 | 2009-05-15 | -
| 0.427 | VirusBuster | 4.5.11.10 | 10.105.29/1379275 | 2009-05-18 | -
| 2.323 | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2009.05.18 | 2009-05-18 | -
| 0.204 | 安博士V3 | 2009.05.17.00 | 2009.05.17 | 2009-05-17 | -
| 0.759 | 安天 | 2.0.18 | 20090517.2427008 | 2009-05-17 | -
| 0.018 | 江民杀毒 | 11.0.706 | 2009.05.17 | 2009-05-17 | Trojan/Delf.ebo
| 1.942 | 熊猫卫士 | 9.05.01 | 2009.05.16 | 2009-05-16 | -
| 1.773 | 瑞星 | 20.0 | 21.30.00.00 | 2009-05-18 | Trojan.Win32.Delf.ynx
| 0.868 | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20090517.004 | 2009-05-17 | -
| 0.227 | 趋势科技 | 8.700-1004 | 6.134.23 | 2009-05-17 | -
| 1.149 | 迈克菲 | 5.3.00 | 5618 | 2009-05-17 | -
| 5.952 | 金山毒霸 | 2009.2.5.15 | 2009.5.18.7 | 2009-05-18 | -
| 0.545 | 飞塔 | 2.81-3.117 | 10.400 | 2009-05-17 | -
| 1.976 |
[ 本帖最后由 vcxzaq1 于 2009-5-18 11:41 编辑 ] |
|