|
|
帮我看看这台配置,用那个LINUX好,谢谢!
| 中央处理器 (CPU): |
|
|
| CPU 类型 | 2x QuadCore Intel Xeon, 1600 MHz (6 x 267) |
|
|
| CPU 别名 | Clovertown |
|
|
| CPU 步进 | B3 |
|
|
| 指令集 | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 |
|
|
| 原始时钟频率 | 1600 MHz |
|
|
| Engineering Sample | 否 |
|
|
| L1 高速指令缓存 | 32 KB per core |
|
|
| L1 高速数据缓存 | 32 KB per core |
|
|
| L2 高速缓存 | 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed) |
| Multi CPU: |
|
|
| 主板 ID | INTEL S5000VSA |
|
|
| CPU #0 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
|
|
| CPU #1 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
|
|
| CPU #2 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
|
|
| CPU #3 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
|
|
| CPU #4 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
|
|
| CPU #5 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
|
|
| CPU #6 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
|
|
| CPU #7 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5310 @ 1.60GHz, 1595 MHz |
| 主板: |
|
|
| 主板 ID | 63-0100-000001-00101111-012407-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 01/24/07 12:28:02 VER: 08.00.10 |
|
|
| 主板名称 | Intel Sapello S5000VSA | | |
|
| 前端总线特性: |
|
|
| 总线类型 | Intel AGTL+ |
|
|
| 总线带宽 | 64 位 |
|
|
| 真实时钟频率 | 267 MHz (QDR) |
|
|
| 有效时钟频率 | 1067 MHz |
|
|
| 带宽 | 8533 MB/秒 | | |
|
| 显存总线特性: |
|
|
| 总线类型 | Dual DDR2 SDRAM |
|
|
| 总线带宽 | 128 位 |
|
|
| DRAM:前端总线频率(FSB) | 5:4 |
|
|
| 真实时钟频率 | 333 MHz (DDR) |
|
|
| 有效时钟频率 | 667 MHz |
|
|
| 带宽 | 10667 MB/秒 | | |
|
| 主板物理信息: |
|
|
| CPU 插座(插槽) | 2 LGA771 |
|
|
| 扩展插槽 | 1 PCI, 2 PCI-E x8, 2 PCI-X |
|
|
| 主板集成设备 | Video, Dual Gigabit LAN |
|
|
| 形状特征 | Extended ATX |
|
|
| 主板尺寸 | 300 mm x 330 mm |
|
|
| 主板芯片组 | i5000V |
| 物理内存: |
|
|
| 总计 | 4089 MB |
|
|
| 已用 | 736 MB |
|
|
| 可用 | 3353 MB |
|
|
| 利用率 | 18 % |
|
|
|
|
|
|
|
| [ #1 磁盘驱动器 - IntelMegaSR (929 GB) ] | | |
|
| 分区 | 分区类型 | 磁盘驱动器 | 起始偏移量 | 分区长度 |
|
| #1 ) | NTFS | ) | 0 MB | 14998 MB |
|
| # | N | : () | MB | 15006 B |
|
| 3 |
| D() | 30004
| MB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|